Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1995 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1995 г. по приходите на обща сума 215 491,3 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. Данъчни приходи | 170698,7 |
1.1. Данък върху печалбата | 19168,8 |
1.1.1. От нефинансови предприятия | 18105,6 |
1.1.2. От финансови институти | 1063,2 |
1.2. Данък върху общия доход | 16181,2 |
1.3. Данък върху добавената стойност | 77009,0 |
1.4. Акцизи | 27931,0 |
1.5. Мита и митнически такси | 23554,9 |
1.6. Данък върху нарастването на средствата | |
за работна заплата | 2065,7 |
1.7. Вноски от данъци, начислени в | |
предходната година | 4788,1 |
2. Неданъчни приходи | 44792,6 |
2.1. Приходи от такси | 4387,9 |
2.1.1. Държавни такси | 4374,2 |
от тях: |
държавни такси, събирани в системата на | |
Министерството на финансите | 129,2 |
държавни такси, събирани в системата на | |
други министерства | 4245,0 |
2.1.2. Други такси (за радиоапарати и | |
телевизори, за ползване на почивни | |
лагери и други услуги в социалния отдих) | 13,7 |
2.2. От превишение на приходите над | |
разходите на БНБ | 25000,0 |
2.3. Глоби и санкции | 2643,6 |
2.4. Приходи от лихви по предоставени | |
кредити на други държави | 140,0 |
2.5. Приходи от лихви по кредитни салда на | |
бюджетни и извънбюджетни сметки | 1830,0 |
2.6. Други неданъчни приходи (държавни | |
такси, събирани във валута, дължими | |
приходи от внос на газ от минали | |
години и други) | 10791,1 |
в това число: | |
приход от внос на газ срещу | |
българското делово участие в Ямбург | |
от минали години | 3200,0 |
приход от внос на газ срещу | |
българското делово участие в Ямбург | 2000,0 |
от наеми от държавно имущество | 1540,0 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1995 г. по разходите на обща сума 264 242,0 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. Текущи разходи | 217502,8 |
1.1. Заплати | 16248,1 |
1.2. Осигурителни вноски | 5425,0 |
1.3. Стипендии | 1102,9 |
1.4. Издръжка | 26715,1 |
1.4.1. Храна | 1884,9 |
1.4.2. Медикаменти | 1793,2 |
1.4.3. Командировки | 342,4 |
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи | 4009,1 |
1.4.5. Постелен инвентар и облекло | 344,0 |
1.4.6. Учебни и научноизследователски | |
разходи | 517,1 |
1.4.7. Ремонти | 2410,2 |
от тях: | |
ремонт на бюджетни организации | 603,6 |
ремонт и поддържане на пътища | 1806,6 |
в това число: | |
за делово участие на общините в | |
съвместното строителство, | |
реконструкция, | |
ремонт и поддържане на | |
четвъртокласните републикански | |
пътища | 385,0 |
ремонт на четвъртокласни пътища |
в планинските и граничните | |
райони | 140,0 |
1.4.8. Други разходи | 15414,2 |
в това число: | |
за ремонт и реконструкция на | |
Аспарухов мост - Варна | 29,4 |
за изплащане на бежанските | |
облигации по спогодбата | |
"Моллов - Кафандарис" | 100,0 |
за Национален център за | |
индустриален дизайн | 0,9 |
1.5. Отбрана и сигурност | 34667,6 |
1.5.1. Заплати, ДОО и други парични | |
доволствия | 16129,4 |
1.5.2. Веществена издръжка | 18538,2 |
1.6. Субсидии | 8464,1 |
1.6.1. Субсидии за покриване на загуби | |
в производството | 7624,0 |
1.6.2. Други субсидии и плащания | 840,1 |
1.7. Лихви - общо | 113565,8 |
1.7.1. Лихви по външни заеми | 27356,0 |
от тях: | |
лихви към Лондонския клуб | 21133,0 |
в това число: | |
лихви по облигационни заеми | 2002,0 |
други лихви | 19131,0 |
лихви към Парижкия клуб | 6118,0 |
лихви по заема за техническа | |
помощ (ТАЛ) | 105,0 |
1.7.2. Лихви по вътрешни заеми | 86209,8 |
от тях: | |
по облигационни заеми | 16870,1 |
по съкровищни бонове | 25914,5 |
по заеми от БНБ | 21210,4 |
по заеми от ДСК | 2505,7 |
по заеми от ДЗИ | 159,7 |
по секюритизиран дълг | 1965,2 |
по дълг на фирмите | |
(ПМС № 244 от 1991 г.) | 2658,9 |
по дълг на фирмите | |
(ПМС № 234 от 1992 г.) | 1312,6 |
по дълг на фирмите | |
(ПМС № 3 от 1994 г.) | 359,8 |
по дълг на фирмите за лошите | |
кредити | 12615,9 |
по предоставени държавни кредити | 637,0 |
1.8. Пенсии за военнослужещи, участници | |
в Отечествената война и други | 4550,3 |
1.9. За попълване на извънбюджетни | |
фондове | 6763,8 |
от тях: | |
фонд "Стихийни бедствия" | 294,5 |
фонд "Структурна и технологична | |
политика" | 160,0 |
фонд "Тютюн" | 300,0 |
За закрила на земеделското производство | 1862,8 |
Национален компенсационен | |
жилищен фонд | 2154,5 |
по Закона за собствеността и ползването | |
на земеделските земи | 725,0 |
фонд "Компенсация на репресираните" | 302,9 |
фонд "Рехабилитация" | 156,9 |
Национален фонд "Целева социална | |
защита" | 578,0 |
Национален фонд "Научни изследвания" | 229,2 |
2. Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 5356,9 |
3. Трансфери | 41382,3 |
3.1. За социалното осигуряване | 9560,0 |
от тях: | |
субсидия за ДОО | 9129,9 |
субсидия за СВОЧ на ТПК | 430,1 |
3.2. За бюджета на съдебната власт | 609,8 |
3.3. За общините | 31212,5 |
от тях: | |
субсидии за общините | 31070,6 |
вноски от общините | -258,1 |
малки водоснабдителни обекти | 400,0 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 1995 г. в размер 48 750,7 млн. лв.
(4) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. Операции с чужбина: | -11628,3 |
1.1. Погашения по предоставени | |
кредити на други държави | 133,0 |
1.2. Погашения по ползвани външни заеми | -7400,7 |
1.3. Погасяване на пасивни салда в | |
преводни рубли към страни - членки на | |
бившия СИВ | -1590,8 |
1.4.Просрочени лихви по външни заеми | -2769,8 |
2. Операции с държавни ценни книжа | |
(нето) - ТБ, ДСК, БНБ | 53192,5 |
2.1. Емисия на държавни ценни книжа | |
(нето) за текущата година | 107958,4 |
2.2. Изплащане на държавни ценни | |
книжа (емитирани в предходни години) | -54765,9 |
3. Небанково финансиране с държавни | |
ценни книжа (нето) | 3918,0 |
4. Пряко финансиране от финансови | |
институти | -4486,3 |
4.1. Българска народна банка | -4013,3 |
4.1.1.Заеми | 0,0 |
4.1.2.Погашения | -4013,3 |
4.2. Погашения по кредити от други | |
финансови институти | -473,0 |
5. Депозити | 7754,8 |
чл. 2. (1) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1995 г. по приходите, както следва:
Всичко | От т | ях | |
Показатели | (млн. лв.) | ДОО | СВОЧ |
ТПК | |||
I. Приходи | 84773,4 | 83857,1 | 916,3 |
1. Данъчни приходи | 75150,3 | 74727,2 | 423,1 |
1.1. Приходи на общественото | |||
осигуряване | 75150,3 | 74727,2 | 423,1 |
1.1.1.Осигурителни вноски | |||
върху изплатени заплати, | |||
вкл. възнаграждения по | |||
несписъчен състав, без | |||
плащанията от бюджетни | |||
организации | 49194,6 | 48781,9 | 412,7 |
1.1.2. Осигурителни вноски | |||
върху изплатени заплати, | |||
вкл. възнаграждения по | |||
несписъчен състав от | |||
бюджетни организации | 14865,0 | 14865,0 | |
1.1.3. Осигурителни вноски от | |||
частни лица | 5876,3 | 5876,1 | 0,2 |
1.1.4. Начети и лихви по |
ревизионни актове на | |||
осигурители | 4807,1 | 4800,0 | 7,1 |
1.1.5. Възстановени суми по | |||
трудови злополуки | 90,8 | 89,7 | 1,1 |
1.1.6. Възстановени суми за | |||
работещи пенсионери | 316,5 | 314,5 | 2,0 |
2. От дейности на бюджетни | |||
организации | 9,0 | 9,0 | |
3. Трансфер от републиканския | |||
бюджет | 9560,0 | 9129,9 | 430,1 |
4. От преходен остатък от 1994 г. | 54,1 | 54,1 |
(2) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1995 г. по разходите, както следва:
Всичко | От т | ях | |
Показатели | (млн. лв.) | ДОО | СВОЧ |
ТПК | |||
II. Разходи | 84773,4 | 83857,1 | 916,3 |
1.Текущи разходи | 84764,4 | 83850,1 | 914,3 |
1.1.Заплати | 276,9 | 229,2 | 47,7 |
1.2.Осигурителни вноски | 96,6 | 80,2 | 16,4 |
1.3.Стипендии | 0,2 | 0,2 | |
1.4.Издръжка | 199,2 | 135,1 | 64,1 |
1.4.1.Храна | 0,7 | 0,7 | |
1.4.2.Медикаменти | 1,7 | 1,7 | |
1.4.3.Командировки | 14,1 | 13,0 | 1,1 |
1.4.4.Канцеларски и стопански | |||
разходи | 101,8 | 84,0 | 17,8 |
1.4.5.Постелен инвентар и | |||
облекло | 3,9 | 3,1 | 0,8 |
1.4.6.Учебни и | |||
научноизследователски разходи | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
1.4.7. Ремонти | 57,5 | 18,5 | 39,0 |
1.4.8. Други разходи | 18,8 | 16,0 | 2,8 |
1.5. Социално осигуряване и |
помощи | 84191,5 | 83405,4 | 786,1 |
1.5.1.Пенсии | 68392,9 | 67848,7 | 544,2 |
1.5.2.Помощи | 15798,6 | 15556,7 | 241,9 |
от тях: | |||
Помощи по дял III от | |||
Кодекса на труда | 8176,2 | 8034,2 | 142,0 |
от тях: | |||
обезщетения по болест | 4386,1 | 4333,1 | 53,0 |
обезщетения за гледане на | |||
болен и карантина | 403,2 | 398,7 | 4,5 |
обезщетения за трудови и | |||
приравнени към тях | |||
злополуки и професионални | |||
заболявания | 125,0 | 123,8 | 1,2 |
доплащане разлика за | |||
трудоустроени болни | |||
от ТБК и други разлики за | |||
трудоустроени лица | 4,4 | 4,3 | 0,1 |
обезщетения за бременност | |||
и раждане | 793,3 | 784,1 | 9,2 |
изплащане на разлики при | |||
трудоустрояване на | |||
бременни | 2,6 | 2,5 | 0,1 |
обезщетения за отглеждане | |||
на малко дете | 2015,4 | 1944,9 | 70,5 |
помощи при смърт | 1,9 | 1,8 | 0,1 |
за снабдяване с ортопедични | |||
средства и съоръжения | 240,7 | 240,0 | 0,7 |
лечебно хранене | 150,7 | 150,0 | 0,7 |
други социалноосигурителни | |||
разходи | 52,9 | 51,0 | 1,9 |
Помощи по Указа за | |||
насърчаване на раждаемостта | 7622,4 | 7522,5 | 99,9 |
от тях: | |||
еднократна помощ при | |||
раждане | 221,7 | 218,4 | 3,3 |
месечни добавки за деца | 7400,7 | 7304,1 | 96,6 |
2. Придобиване на дълготрайни | |||
активи (капитални вложения) | 9,0 | 7,0 | 2,0 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1995 г., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
Приходи | 3023,8 |
1. Такси от дейността на органи на съдебната | |
власт | 2414,0 |
2. Трансфер от републиканския бюджет | 609,8 |
Разходи | 3023,8 |
1. Текущи разходи | 2856,4 |
1.1. Заплати | 1597,5 |
1.2. Осигурителни вноски | 349,8 |
1.3. Издръжка | 788,4 |
1.3.1. Храна | 20,6 |
1.3.2. Медикаменти | 0,8 |
1.3.3. Командировки | 47,6 |
1.3.4. Канцеларски и стопански разходи | 291,6 |
1.3.5. Постелен инвентар и облекло | 64,2 |
1.3.6. Учебни и научноизследователски разходи | 3,0 |
1.3.7. Ремонти | 87,7 |
1.3.8. Други разходи | 272,9 |
1.4.Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и | |
фонд "Затворни сгради" | 120,7 |
2.Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 167,4 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт, както следва:
1. Съдилища на Република България1211,6 млн.лв.;
2. Главна прокуратура469,6 млн.лв.;
3. Върховен съд (Върховен касационен
съд и Върховен административен съд)123,1 млн.лв.;
4. Национална следствена служба1098,8 млн.лв.;
5. Фонд "Съдебни сгради" и фонд
"Затворни сгради"120,7 млн.лв.
(3) До избирането на Върховния касационен съд и Върховния административен съд като самостоятелни юридически лица изпълнението на бюджетите им се осъществява от Върховния съд на Република България.
(4) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически реализираните приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(5) Преизпълнението или неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на републиканския бюджет.
чл. 4. (1) Определя разходите от републиканския бюджет на държавните органи, министерствата, ведомствата, висшите училища и другите бюджетни организации за 1995 г. на обща сума 82 258 183,0 хил. лв., както следва:
Държавни органи, министерства, | Сума |
ведомства, висши училища и други | (хил. лв.) |
бюджетни организации | |
1 | 2 |
1. Народно събрание | 450661 |
2. Президентство | 41777 |
3. Министерски съвет | 411574 |
4. Конституционен съд | 17803 |
5. Военномедицинска академия | 782893 |
6. Главно управление "Държавен резерв | |
и военновременни запаси" към | |
Министерския съвет | 377257 |
7. Министерство на отбраната | 24000000 |
в т. ч. за техническо снабдяване | 3505184 |
8. Министерство на вътрешните работи | 10000000 |
в т. ч. за техническо снабдяване | 751800 |
9. Гражданска отбрана на Република България | 291472 |
10. Национална служба за охрана | 246956 |
11. Национална разузнавателна служба | 228028 |
12. ВВТУ "Т.Каблешков" | 282125 |
13. ВВИСУ "Л.Каравелов" | 86586 |
14. ССЖПУ - Г.Оряховица | 90892 |
15. Национално бюро за териториално | |
убежище и бежанците | 63732 |
16. Клинична болница "Лозенец" | 251110 |
17. Министерство на правосъдието | |
(Централно управление и Главно | |
управление на местата за лишаване | |
от свобода) | 800023 |
18. Министерство на образованието, | |
науката и технологиите | 6957356 |
19. Министерство на външните работи | 2928230 |
в т. ч. за ремонт и поддържане на | |
българските църковни имоти | |
в Истанбул | 10000 |
20. Министерство на културата | 1605131 |
21. Министерство на земеделието и | |
хранителната промишленост | 257498 |
22. Министерство на транспорта | 1197299 |
23. Министерство на околната среда | 166252 |
24. Министерство на труда и социалните | |
грижи | 247959 |
25. Министерство на финансите | 358496 |
26. Главно управление на данъчната | |
администрация | 1596034 |
27. Министерство на промишлеността | 280873 |
28. Министерство на здравеопазването | 5815757 |
в т. ч.: | |
за детска онкохематологична помощ | |
в страната | 42100 |
за Националния център за сърдечно- | |
съдови заболявания за придобиване | |
на дълготрайни активи (капитални | |
вложения) | 32000 |
29. Министерство на териториалното | |
развитие и строителството | 944937 |
30. Министерство на търговията и | |
външноикономическото сътрудничество | 310653 |
31. Министерство на икономическото развитие | 92148 |
от тях: | |
Министерство на икономическото развитие | 51925 |
Агенция за икономическо програмиране | |
и развитие | 15464 |
Агенция за чуждестранни инвестиции | 24759 |
32. Комитет за използване на атомната | |
енергия за мирни цели | |
при Министерския съвет | 89535 |
33. Комитет по енергетика | 185006 |
34. Комитет за спорта, младежта и децата | 162055 |
35. Комитет по стандартизация и метрология | 187929 |
36. Комитет по геология и минерални ресурси | 472659 |
37. Комитет по пощи и далекосъобщения | 141730 |
38. Комитет по туризъм | 53769 |
39. Комитет по горите | 133082 |
40. Национална комисия по цените | 18325 |
41. Българско национално радио | 882057 |
42. Българска национална телевизия | 1239044 |
43 Българска академия на науките | 1595266 |
44. Селскостопанска академия | 688284 |
45. Главно управление на архивите | 117689 |
46. Патентно ведомство на Република България | 29594 |
47. Център по администрация към | |
Министерския съвет - ликвидационна комисия | 700 |
48. Център за европейски изследвания | 961 |
49. Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 5226 |
50. Агенция за чуждестранна помощ | 10720 |
51. Български червен кръст - Национален | |
комитет | 56324 |
52. Държавна фирма "Български държавни | |
железници" - за професионалните | |
учебни заведения | 38539 |
53. Национален статистически институт | 285676 |
54. Висша атестационна комисия | 3345 |
55. Агенция за приватизация | 61810 |
56. Главно управление на пътищата | 3102666 |
57. Национален съвет по водите | 10532 |
58. Комисия за защита на конкуренцията | 19151 |
59. Рилска света обител - Рилски манастир | 12903 |
60. Главболгарстрой | 6207 |
61. Български туристически съюз | 5000 |
62. Съюз на българските автомобилисти | 13956 |
63. Съюз на инвалидите в България | 6424 |
64. Съюз на военноинвалидите и пострадалите | |
от войните в България | 3668 |
65. Съюз на слепите в България | 13000 |
66. Държавна институтска болница | |
"Света Екатерина" | 298931 |
67. Държавна институтска болница | |
"Александровска" | 769409 |
68. Държавна институтска болница по | |
ортопедия - Горна баня | 119272 |
69. Държавна институтска болница | |
по педиатрия | 139657 |
70. Държавна институтска болница | |
"Света Ана" | 61218 |
71. Държавна институтска болница | |
"Царица Йоанна" | 391788 |
72. Държавна институтска болница | |
"Майчин дом" | 168639 |
73. Държавна институтска болница по | |
неврология и психиатрия | 74918 |
74. Държавна институтска болница | |
"Св. Иван Рилски" | 113542 |
75. Държавна институтска болница по | |
ендокринология и геронтология | 68999 |
76. Държавна институтска болница по | |
белодробни болести "Св. София" | 80125 |
77. Дирекция за обслужващи дейности | |
към Висшия медицински институт - София | 81584 |
78. Агенция за българите в чужбина | 22066 |
79. Висш институт по зоотехника и | |
ветеринарна медицина - Стара Загора | 175008 |
80. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Варна | 16657 |
81. Висш селскостопански институт - Пловдив | 137393 |
82. ВМИ - София, Стоматологичен факултет | 136118 |
83. Висш медицински институт - Пловдив | 867249 |
84. Висш медицински институт - Варна | 489554 |
85. Висш медицински институт - Плевен | 680617 |
86. Висш медицински институт - Стара Загора | 218109 |
87. Висш медицински институт - София | 220930 |
88. Висш музикално-педагогически институт - | |
Пловдив | 36225 |
89. ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" | 45316 |
90. Държавна музикална академия | |
"Проф. П. Владигеров" - София | 70451 |
91. Национална художествена академия | 64158 |
92. Висш машинно-електротехнически | |
институт - София | 453182 |
93. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Пловдив | 98312 |
94. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Габрово | 108102 |
95. Висше техническо училище | |
"Ангел Кънчев" - Русе152672 | |
96. Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост - Пловдив | 93514 |
97. Висш химико-технологичен институт - | |
София | 141082 |
98. Висш химико-технологичен институт - | |
Бургас | 73802 |
99. Висш лесотехнически институт - София | 94997 |
100. Висш институт по архитектура и | |
строителство - София | 174885 |
101. Висш минно-геоложки институт - София | 114563 |
102. Университет по национално и световно | |
стопанство - София | 213598 |
103. Висш финансово-стопански институт | |
"Д. А. Ценов" - Свищов | 95694 |
104. Висш институт за народно стопанство - | |
Варна | 149947 |
105. Софийски университет | |
"Св. Климент Охридски" | 649794 |
106. Пловдивски университет | |
"Паисий Хилендарски" | 203783 |
107. Великотърновски университет | |
"Св.св. Кирил и Методий" | 180912 |
108. Висш педагогически институт | |
"Неофит Рилски" - Благоевград | 107574 |
109. Висш педагогически институт | |
"К.Преславски" - Шумен | 109729 |
110. Висш институт по физкултура - София | 141857 |
111. Българска телеграфна агенция | |
(за придобиване на дълготрайни активи) | 50500 |
(2) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетните сметки на държавните органи, министерствата, ведомствата, висшите училища и другите бюджетни организации в рамките на разходите по предходната алинея.
чл. 5. (1) Приема субсидиите от републиканския бюджет за областните администрации за 1995 г. на обща сума 478 891,0 хил. лв., разпределена, както следва:
Областни администрации | Сума |
(хил. лв.) | |
1. Бургаска | 20501 |
2. Варненска | 26701 |
3. Ловешка | 25160 |
4. Монтана | 22098 |
5. Пловдивска | 26790 |
6. Русенска | 21006 |
7. Софийска | 308024 |
8. Хасковска | 21486 |
9. София | 7125 |
(2) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетните сметки на областните администрации в рамките на разходите по предходната алинея.
чл. 6. На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет.
чл. 7. (1) Приема по методика съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините за 1995 г. на обща сума 30 812 539 хил. лв. под формата на общи субсидии 26 973 614 хил. лв., целеви субсидии 4 097 000 хил. лв. и вноски в републиканския бюджет в размер 258 075 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
Бюджетни | От тях: | |||
взаимоот- | субс | идии | вноски | |
Общини | ношения | обща | целева | |
субсидии(+) | ||||
вноски(-) | ||||
(хил.лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска област | ||||
Айтос | 144144 | 136940 | 7204 | |
Болярово | 46777 | 40477 | 6300 | |
Бургас | 317775 | 231775 | 86000 | |
Средец | 87504 | 73504 | 14000 | |
Елхово | 123320 | 109770 | 13550 | |
Камено | 31486 | 27186 | 4300 | |
Карнобат | 145060 | 134760 | 10300 | |
Котел | 133601 | 126401 | 7200 | |
Малко Търново | 59661 | 42661 | 17000 | |
Царево | 62610 | 53967 | 8643 | |
Несебър | 30513 | 23513 | 7000 | |
Нова Загора | 216567 | 204067 | 12500 | |
Поморие | 128952 | 115152 | 13800 | |
Руен | 160735 | 155035 | 5700 |
Сливен | 506381 | 460881 | 45500 | |
Созопол | 65033 | 59683 | 5350 | |
Сунгурларе | 77227 | 70527 | 6700 | |
Стралджа | 90889 | 84439 | 6450 | |
Твърдица | 83967 | 74367 | 9600 | |
Тунджа | 150082 | 138782 | 11300 | |
Ямбол | 424423 | 383563 | 40860 | |
Варненска област | ||||
Аврен | 46865 | 43865 | 3000 | |
Аксаково | 59788 | 52888 | 6900 |
Балчик | 87520 | 53520 | 34000 | |
Белослав | 22519 | 17519 | 5000 | |
Бяла | 30893 | 23593 | 7300 | |
Варна | 599852 | 535852 | 64000 | |
Велики Преслав | 90298 | 73098 | 17200 | |
Венец | 57960 | 55360 | 2600 | |
Ветрино | 40225 | 37425 | 2800 | |
Вълчи дол | 56152 | 50952 | 5200 | |
Върбица | 74193 | 71493 | 2700 | |
Генерал Тошево | 82151 | 71151 | 11000 | |
Долни Чифлик | 102528 | 98128 | 4400 | |
Девня | -157678 | 2000 | -159678 | |
Добрич | 101042 | 95542 | 5500 | |
Дългопол | 77059 | 73259 | 3800 | |
Каварна | 81529 | 72529 | 9000 | |
Каолиново | 73675 | 69375 | 4300 | |
Каспичан | 38229 | 34129 | 4100 |
Крушари | 36607 | 32407 | 4200 | |
Нови пазар | 106348 | 98248 | 8100 | |
Никола Козлево | 55848 | 53048 | 2800 | |
Провадия | 101321 | 90221 | 11100 | |
Смядово | 44513 | 41513 | 3000 | |
Суворово | 31859 | 26559 | 5300 | |
Тервел | 108759 | 102059 | 6700 | |
Добрич | 402372 | 371372 | 31000 | |
Хитрино | 45253 | 42353 | 2900 | |
Шабла | 32795 | 28695 | 4100 | |
Шумен | 457454 | 410454 | 47000 | |
Ловешка област | ||||
Априлци | 20436 | 17936 | 2500 | |
Белене | 49410 | 44410 | 5000 |
Велико Търново | 460639 | 424139 | 36500 | |
Габрово | 333191 | 291191 | 42000 | |
Горна Оряховица | 199834 | 187134 | 12700 | |
Гулянци | 97244 | 93844 | 3400 | |
Долна Митрополия | 110622 | 104622 | 6000 | |
Долни Дъбник | 75386 | 72386 | 3000 | |
Дряново | 76792 | 72192 | 4600 | |
Елена | 94723 | 87823 | 6900 | |
Златарица | 40664 | 38164 | 2500 | |
Левски | 119663 | 114863 | 4800 | |
Летница | 39415 | 36115 | 3300 | |
Ловеч | 330525 | 312525 | 18000 | |
Луковит | 142287 | 137787 | 4500 | |
Лясковец | 48596 | 45296 | 3300 | |
Никопол | 71977 | 67177 | 4800 | |
Павликени | 120917 | 116617 | 4300 |
Пелово | 60803 | 56003 | 4800 | |
Плевен | 310835 | 283335 | 27500 | |
Полски Тръмбеш | 89327 | 85327 | 4000 | |
Пордим | 51262 | 41462 | 9800 | |
Свищов | 162018 | 151318 | 10700 | |
Севлиево | 211022 | 196122 | 14900 | |
Стражица | 132922 | 61750 | 71172 | |
Сухиндол | 20615 | 17115 | 3500 | |
Тетевен | 153523 | 146523 | 7000 | |
Троян | 121041 | 105041 | 16000 | |
Трявна | 79367 | 72567 | 6800 | |
Угърчин | 60215 | 54315 | 5900 | |
Червен бряг | 177577 | 156577 | 21000 | |
Ябланица | 38896 | 32596 | 6300 | |
Област Монтана | ||||
Белоградчик | 64735 | 57275 | 7460 | |
Берковица | 125700 | 118900 | 6800 | |
Бойница | 28813 | 23913 | 4900 | |
Бойчиновци | 65872 | 62272 | 3600 | |
Борован | 48517 | 43517 | 5000 | |
Брегово | 55641 | 48341 | 7300 |
Брусарци | 40326 | 36226 | 4100 | |
Б. С. | 186743 | 179193 | 7550 | |
Видин | 331650 | 298530 | 33120 | |
Враца | 372922 | 347722 | 25200 | |
Вълчедръм | 78297 | 69197 | 9100 | |
Вършец | 55259 | 51459 | 3800 | |
Георги Дамяново | 34677 | 29377 | 5300 | |
Грамада | 24342 | 20542 | 3800 | |
Димово | 60250 | 56400 | 3850 | |
Кнежа | 103564 | 96584 | 6980 | |
Козлодуй | 31679 | 20179 | 11500 | |
Криводол | 66600 | 64738 | 1862 | |
Кула | 63576 | 42526 | 21050 | |
Лом | 207806 | 192306 | 15500 |
Макреш | 24937 | 22187 | 2750 | |
Медковец | 36944 | 32369 | 4575 | |
Мездра | 108489 | 100059 | 8430 | |
Мизия | 59445 | 53495 | 5950 | |
Монтана | 320894 | 298044 | 22850 | |
Ново село | 28101 | 24601 | 3500 | |
Оряхово | 119581 | 112581 | 7000 | |
Роман | 49192 | 45424 | 3768 | |
Ружинци | 41936 | 38626 | 3310 | |
Хайредин | 47732 | 44132 | 3600 | |
Чипровци | 40356 | 36676 | 3680 |
Чупрене | 27913 | 24013 | 3900 | |
Якимово | 37237 | 32937 | 4300 | |
Пловдивска област | ||||
Асеновград | 189619 | 177319 | 12300 | |
Баните | 53155 | 48755 | 4400 | |
Батак | 34559 | 31859 | 2700 | |
Белово | 27417 | 23117 | 4300 | |
Борино | 33433 | 28733 | 4700 | |
Брацигово | 57904 | 54304 | 3600 | |
Брезово | 45695 | 36495 | 9200 | |
Велинград | 262469 | 251269 | 11200 | |
Девин | 115187 | 108487 | 6700 | |
Доспат | 55455 | 49155 | 6300 | |
Златоград | 88758 | 80158 | 8600 | |
Калояново | 56728 | 54028 | 2700 | |
Карлово | 219780 | 214780 | 5000 |
Лесичово | 34756 | 31156 | 3600 | |
Лъки | 35721 | 28521 | 7200 | |
Мадан | 81173 | 73273 | 7900 | |
Марица | 97646 | 92246 | 5400 | |
Неделино | 68797 | 61597 | 7200 | |
Пазарджик | 478318 | 439918 | 38400 | |
Панагюрище | 67241 | 56081 | 11160 | |
Пещера | 76556 | 69456 | 7100 | |
Пловдив | 947419 | 862419 | 85000 | |
Първомай | 165283 | 156983 | 8300 | |
Ракитово | 86217 | 83017 | 3200 | |
Раковски | 124589 | 119689 | 4900 | |
Родопи | 164745 | 155945 | 8800 | |
Рудозем | 55001 | 51001 | 4000 | |
Садово | 68441 | 65241 | 3200 | |
Септември | 135511 | 132011 | 3500 | |
Смолян | 324557 | 290757 | 33800 |
Стрелча | 32021 | 27021 | 5000 | |
Съединение | 55871 | 52271 | 3600 | |
Хисаря | 56551 | 52651 | 3900 | |
Чепеларе | 51218 | 42218 | 9000 | |
Русенска област | ||||
Алфатар | 27628 | 24728 | 2900 | |
Антоново | 58393 | 53893 | 45005 | |
Борово | 43377 | 39877 | 3500 | |
Бяла | 103787 | 97687 | 6100 | |
Ветово | 92834 | 88764 | 4070 | |
Главиница | 85795 | 81795 | 4000 | |
Две могили | 60719 | 54219 | 6500 | |
Дулово | 178086 | 171086 | 7000 | |
Завет | 60227 | 55827 | 4400 | |
Иваново | 40685 | 37885 | 2800 |
Исперих | 121685 | 111485 | 10200 | |
Кайнарджа | 45516 | 42516 | 3000 | |
Кубрат | 153648 | 145648 | 8000 | |
Лозница | 86135 | 82635 | 3500 | |
Омуртаг | 178231 | 158831 | 19400 | |
Опака | 53780 | 47880 | 5900 | |
Попово | 213453 | 172553 | 40900 | |
Разград | 325975 | 291575 | 34400 | |
Русе | 554232 | 489232 | 65000 | |
Самуил | 66321 | 62321 | 4000 | |
Силистра | 335767 | 314267 | 21500 | |
Ситово | 43686 | 38286 | 5400 | |
Сливо поле | 67960 | 65160 | 2800 |
