Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2001 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2001 г. по приходите на обща сума 6 276 478,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 6276478,3 |
1. | Данъчни приходи | 5076072,9 |
1.1. | Данъци върху печалбата | 486728,0 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 418758,3 |
1.1.2. | От финансови институции | 67969,7 |
1.2. | Данък върху застрахователните | |
и презастрахователните премии | 21319,0 | |
1.3. | Данък върху доходите | |
на физическите лица | 577082,4 | |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 2527750,0 |
1.5. | Акцизи и пътна такса | 1181887,4 |
1.6. | Мита и митнически такси | 138831,1 |
1.7. | Други данъци | 142475,0 |
2. | Неданъчни приходи | 1200405,4 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 531980,6 |
2.2. | Държавни и съдебни такси | 233591,7 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 284262,7 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 150570,4 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2001 г. по разходите на обща сума 7 133 420,9 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 7133420,9 |
1. | Текущи разходи | 4768343,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 605172,5 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 22829,4 | |
1.3. | Oсигурителни вноски | 205701,4 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 158698,8 | |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 17481,1 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 29521,6 | |
1.4. | Стипендии | 7221,0 |
1.5. | Издръжка | 915933,5 |
1.6. | Отбрана и сигурност | 1259920,5 |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 198200,0 | |
1.8. | Субсидии за юридически лица | |
с нестопанска цел | 4254,1 | |
1.9. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски | ||
организации и дейности | 11796,9 | |
1.10. | Лихви-общо | 1389786,9 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 1078010,1 |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 311776,8 |
1.11. | Помощи и обезщетения | 147527,1 |
в т.ч. | ||
1.11.1. | Целеви социални помощи | 60000,0 |
1.11.2. | Други социално-осигурителни вноски | 816,0 |
2. | Капиталови разходи | 740346,0 |
2.1. | Основен ремонт | 12168,3 |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 672694,7 |
2.3. | Капиталови трансфери | 55483,0 |
3. | Възмездно финансиране (нето) | 4566,1 |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 155633,9 | |
от тях: | ||
за структурни реформи | 115633,9 | |
за ликвидиране на последиците | ||
от стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 40000,0 | |
5. | Трансфери (нето) | 1464531,6 |
5.1. | Предоставени | 1691579,1 |
от тях: | ||
5.1.1. | Субсидии за общините | 537892,2 |
5.1.2. | Държавно обществено осигуряване | 619988,0 |
5.1.3. | Субсидия за бюджета | |
на съдебната власт | 59813,3 | |
5.1.4. | Субсидия за Българско | |
национално радио | 28015,0 | |
5.1.5. | Субсидия за Българска | |
национална телевизия | 33473,7 | |
Трансфер от Министерство | ||
на образованието и науката за | ||
5.1.6. | -Държавни висши училища | 207219,2 |
5.1.7. | -Българска академия на науките | 40829,0 |
5.1.8. | Трансфер от Държавна комисия | |
по далекосъобщенията за | ||
фонд "Радио и телевизия" | 55,5 | |
5.1.9. | Трансфер от Министерство на | |
регионалното развитие и благо- | ||
устройството за фонд "Безопасност | ||
и съхраняване на | ||
радиоактивни отпадъци" | 400,0 | |
5.1.10. | Национален компенсационен | |
жилищен фонд | 15000,0 | |
5.1.11. | Фонд "Рехабилитация и социална | |
интеграция на инвалидите" | 10000,0 | |
5.1.12. | Фонд "Професионална квалифи- | |
кация и безработица" | 110794,3 | |
5.1.13. | Държавен фонд "Земеделие" | 28099,0 |
5.2. | Получени | -227047,5 |
от тях: | ||
5.2.1. | Вноски от общините (нето) | -56361,3 |
5.2.2. | Министерство на правосъдието | -1950,0 |
5.2.3. | Министерство на труда и | |
социалната политика | -3000,0 | |
5.2.4. | Национален фонд към | |
Министерството на финансите | -165736,2 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2001 г. в размер 856 942,5 хил. лв.
III. ДЕФИЦИТ -856 942,5 хил. лв.
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 856 942,5 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1. | Външно и вътрешно | |
финансиране (нето) | 655135,5 | |
2. | Приходи от приватизация | 201807,0 |
(5) Източниците за финансиране са външни и вътрешни заеми, операции с държавни ценни книжа и приходи от приватизация.
(6) Погашенията се извършват съгласно погасителните планове на вътрешните и външните заеми и в случай на реализиране на държавни гаранции.
чл. 2. (1) Приема бюджета за съдебната власт за 2001 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 96863,3 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 39000,0 | |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради" към | ||
Министерство на правосъдието | -1950,0 | |
3. | Субсидия от републиканския бюджет | 59813,3 |
II. | РАЗХОДИ | 96863,3 |
1. | Текущи разходи | 91563,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови и | ||
служебни правоотношения | 51725,2 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 7126,6 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 20743,3 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 16605,6 | |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 1655,2 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 2482,5 | |
1.4. | Издръжка | 11968,3 |
2. | Капиталови разходи | 5000,0 |
2.1. | Основен ремонт | |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 5000,0 |
3. | Резерв за неотложни и | |
непредвидени разходи | 300,0 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на съдебната власт в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерство на правосъдието се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(4) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет.
(5) Преизпълнението или неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на републиканския бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановление за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
(8) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
чл. 3. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2001 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 6744,7 |
1. | Субсидия от централния бюджет | 6744,7 |
II. | РАЗХОДИ | 6744,7 |
1. | Текущи разходи | 6044,7 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови | ||
и служебни правоотношения | 3538,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 118,3 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1231,6 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено | |
осигуряване | 945,3 | |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 114,5 |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване | |
от работодатели | 171,8 | |
1.4. | Издръжка | 1156,5 |
2. | Капиталови разходи | 700,0 |
2.1. | Основен ремонт | 100,0 |
2.2. | Придобиване на дълготрайни активи | 600,0 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на Сметната палата в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 4. (1) Определя приходите на сума 965 125,9 хил. лв., разходите на сума 3 310 837,8 хил. лв., в т.ч. 100 000 хил. лв. за съфинансиране на предприсъединителни програми с Европейския съюз, трансферите на сума -77817,5 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 2 442 804,5 хил. лв. и финансирането на сума -19 275,2 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2001 г., както следва:
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидия | Финан- |
и ведомства | сиране | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Народно събрание | 700,1 | 18806,3 | 18106,1 | ||
2. | Администрация на президента | 4350,7 | 4350,7 | |||
3. | Министерски съвет | 18325,5 | 78182,9 | 10624,8 | 49232,6 | |
4. | Министерство на външните работи | 51520,0 | 101723,0 | 50203,0 | ||
5. | Министерство на здравеопазването | 30012,0 | 369503,8 | 322691,8 | 16800,0 | |
6. | Министерство на икономиката | 35659,4 | 63268,4 | 27609,0 | ||
7. | Министерство на финансите | 44150,0 | 189548,2 | 29337,5 | 111830,7 | 4230,0 |
8. | Министерство на правосъдието | 9893,1 | 59715,4 | 1950,0 | 47872,3 | |
9. | Министерство на земеделието и горите | 190219,2 | 290416,4 | 19558,4 | 80638,8 | |
10. | Министерство на културата | 10000,6 | 47593,3 | 37592,7 | ||
11. | Министерство на регионалното развитие | |||||
и благоустройството | 343075,9 | 407113,4 | 49923,5 | 77445,8 | -63331,8 | |
12. | Министерство на образованието и науката | 13832,9 | 156946,1 | -248048,2 | 389811,3 | 1350,0 |
13. | Министерство на транспорта и съобщенията | 55581,0 | 184214,7 | 46005,5 | 39628,2 | 43000,0 |
14. | Министерство на околната среда и водите | 2525,0 | 22988,8 | 10708,6 | 9755,2 | |
15. | Министерство на труда и социалната политика | 718,0 | 15131,4 | 3977,9 | 10435,4 |
16. | Министерство на отбраната | 28100,0 | 726404,0 | 698304,0 | ||
от тях: | ||||||
-разходи за текуща издръжка | 673239,0 | |||||
-инвестиционни разходи за ново въоръжение | ||||||
и техника, капитални ремонти и модернизация | ||||||
на наличното въоръжение и техника и други | ||||||
капиталовложения в областта на отбраната | 47000,0 | |||||
-разходи за научно-изследователска | ||||||
и развойна дейност | 2500,0 | |||||
-разходи за финансово осигуряване | ||||||
на националната гвардейска част | 3665,0 | |||||
17. | Министерство на вътрешните работи | 96203,0 | 527206,5 | 431003,5 | ||
18. | Национална служба за охрана | 400,0 | 13100,0 | 12700,0 | ||
19. | Национална разузнавателна служба | 10,0 | 10424,0 | 10414,0 | ||
20. | Национален статистически институт | 4000,0 | 13311,3 | 9311,3 | ||
21. | Българска телеграфна агенция | 1200,0 | 1200,0 | |||
22. | Конституционен съд | 1058,5 | 1058,5 | |||
23. | Комисия за защита на конкуренцията | 769,9 | 769,9 | |||
24. | Държавна комисия по далекосъобщенията | 30200,0 | 7021,1 | -1855,5 | -21323,4 | |
25. | Национален съвет за радио и телевизия | 839,8 | 839,8 | |||
ВСИЧКО: | 965125,9 | 3310837,8 | -77817,5 | 2442804,5 | -19275,2 |
(2) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и държавните висши училища, съгласно приложение № 1 на обща сума 248 048,2 хил. лв.
(3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 и трансферите по приложение № 1 към ал. 2 в размер 90 на сто от определените им суми, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал. 1.
(5) Определя средства в размер 22 500 хил. лв., в т.ч. 3000 хил. лв. капиталови разходи, за финансиране преброяването на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.
чл. 5. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спецификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации, Държавното обществено осигуряване, Съдебната власт, Сметната палата, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, както и на организациите, които получават капиталови трансфери от държавния бюджет.
(2) В рамките на определените капиталови разходи, съгласувано с Министерството на финансите, се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между отделните разходни параграфи в групата и функциите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение.
чл. 6. (1) Определя субсидиите от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1. | Българско национално радио | 28015,0 |
в т.ч. | ||
-за капиталови разходи | 1200,0 | |
2. | Българска национална телевизия | 33473,7 |
(2) Утвърждава субсидиите на Българско национално радио и Българска национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2001 г., съгласно приложение № 2 на обща сума 3254,1 хил. лв.
(2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 8. (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния бюджет.
(2) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
чл. 9. (1) Приема по методика, съгласно приложение № 3 размерите на нетните взаимоотношения на сума 481 530,9 хил. лв. под формата на общи и целеви субсидии и вноски и неразпределени разходи в републиканския бюджет на сума 73 581,6 хил. лв. или общо 555 112,5 хил. лв., както следва:
Общини | Бюджет- | От тях | Общи |
ни взаи- | целеви | целеви | суб- | |
моотно- | субсидии | субсидии | сидии | |
шения | за капи- | за со- | (хил. лв.) | |
субси- | талови | циални | ||
дии (+), | разходи | помощи | ||
вноски | (хил. лв.) | (хил. лв.) | ||
(нето) (-) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Област с административен център Благоевград |
Банско | 1383,9 | 60,0 | 80,9 | 1243,0 |
Белица | 1454,2 | 45,0 | 134,5 | 1274,7 |
Благоевград | -4521,9 | 280,0 | 398,1 | |
Г. Д. | 3306,0 | 90,0 | 170,5 | 3045,5 |
Гърмен | 2204,4 | 40,0 | 149,0 | 2015,4 |
Кресна | 644,2 | 40,0 | 36,4 | 567,8 |
Петрич | 5189,2 | 954,0 | 393,8 | 3841,4 |
Разлог | 2287,3 | 100,0 | 125,0 | 2062,3 |
Сандански | 3373,4 | 330,0 | 258,5 | 2784,9 |
Сатовча | 3354,0 | 40,0 | 156,9 | 3157,1 |
Симитли | 2193,9 | 40,0 | 170,0 | 1983,9 |
Струмяни | 1084,4 | 50,0 | 99,0 | 935,4 |
Хаджидимово | 1790,4 | 40,0 | 70,8 | 1679,6 |
Якоруда | 1390,9 | 90,0 | 109,0 | 1191,9 |
Област с административен център гр. Бургас |
Айтос | 3153,2 | 60,0 | 305,9 | 2787,3 |
Бургас | -5561,7 | 1940,0 | 1417,9 | |
Камено | -4112,6 | 70,0 | 206,4 | |
Карнобат | 3276,0 | 40,0 | 591,3 | 2644,7 |
Малко Търново | 600,4 | 110,0 | 39,4 | 451,0 |
Несебър | -1489,7 | 400,0 | 194,9 | |
Поморие | 2454,9 | 130,0 | 258,6 | 2066,3 |
Приморско | 749,9 | 270,0 | 31,0 | 448,9 |
Руен | 3691,0 | 50,0 | 251,5 | 3389,5 |
Созопол | 454,3 | 50,0 | 175,2 | 229,1 |
Средец | 2154,8 | 50,0 | 254,2 | 1850,6 |
Сунгурларе | 2081,5 | 50,0 | 392,1 | 1639,4 |
Царево | 738,0 | 300,0 | 116,0 | 322,0 |
Област с административен център гр. Варна |
Аврен | 1340,8 | 50,0 | 171,9 | 1118,9 |
Аксаково | 809,9 | 90,0 | 210,4 | 509,5 |
Белослав | 2921,0 | 2100,0 | 118,5 | 702,5 |
Бяла | 1407,6 | 890,0 | 42,0 | 475,6 |
Варна | 2885,1 | 1450,0 | 2765,2 | |
Ветрино | 906,0 | 50,0 | 99,7 | 756,3 |
Вълчидол | 1148,1 | 70,0 | 309,9 | 768,2 |
Девня | -1780,0 | 220,0 | 244,0 | |
Долни Чифлик | 2640,6 | 50,0 | 267,1 | 2323,5 |
Дългопол | 1946,3 | 60,0 | 137,7 | 1748,6 |
Провадия | 2763,8 | 180,0 | 291,1 | 2292,7 |
Суворово | 816,9 | 90,0 | 184,6 | 542,3 |
Област с административен център гр. Велико Търново |
Велико Търново | 3214,9 | 280,0 | 321,6 | 2613,3 |
Горна | ||||
Оряховица | 4275,0 | 770,0 | 260,2 | 3244,8 |
Елена | 2291,6 | 135,0 | 260,7 | 1895,9 |
Златарица | 1093,7 | 70,0 | 86,9 | 936,8 |
Лясковец | 870,3 | 350,0 | 85,8 | 434,5 |
Павликени | 2433,3 | 40,0 | 177,2 | 2216,1 |
Полски | ||||
Тръмбеш | 951,2 | 40,0 | 289,7 | 621,5 |
Свищов | 2816,4 | 100,0 | 183,7 | 2532,7 |
Стражица | 2987,7 | 210,0 | 488,5 | 2289,2 |
Сухиндол | -351,9 | 90,0 | 21,4 |
Област с административен център гр. Видин |
Белоградчик | 1929,7 | 170,0 | 250,8 | 1508,9 |
Бойница | 566,8 | 50,0 | 21,6 | 495,2 |
Брегово | 1975,8 | 90,0 | 177,4 | 1708,4 |
Видин | 7068,2 | 300,0 | 1270,1 | 5498,1 |
Грамада | 463,1 | 80,0 | 14,2 | 368,9 |
Димово | 1798,2 | 90,0 | 309,6 | 1398,6 |
Кула | 1124,8 | 120,0 | 83,6 | 921,2 |
Макреш | 509,6 | 40,0 | 22,2 | 447,4 |
Ново село | 750,4 | 40,0 | 55,8 | 654,6 |
Ружинци | 1355,8 | 50,0 | 218,7 | 1087,1 |
Чупрене | 607,5 | 50,0 | 63,8 | 493,7 |
Област с административен център гр. Враца |
Борован | 1279,5 | 50,0 | 151,5 | 1078,0 |
Б. С. | 5083,5 | 90,0 | 838,5 | 4155,0 |
Враца | 5790,3 | 670,0 | 1048,7 | 4071,6 |
Кнежа | 2931,7 | 120,0 | 445,9 | 2365,8 |
Козлодуй | -7504,1 | 290,0 | 598,7 | |
Криводол | 1554,1 | 140,0 | 207,8 | 1206,3 |
Мездра | 3958,4 | 110,0 | 259,9 | 3588,5 |
Мизия | 1772,3 | 150,0 | 227,5 | 1394,8 |
Оряхово | 2809,9 | 60,0 | 488,3 | 2261,6 |
Роман | 1423,4 | 80,0 | 202,0 | 1141,4 |
Хайредин | 1381,8 | 80,0 | 192,6 | 1109,2 |
Област с административен център гр. Габрово |
Габрово | 1306,1 | 281,0 | 291,6 | 733,5 |
Дряново | 1847,7 | 90,0 | 150,7 | 1607,0 |
Севлиево | 1001,1 | 730,0 | 308,6 | |
Трявна | 1133,4 | 120,0 | 58,1 | 955,3 |
Област с административен център гр. Добрич |
Балчик | 329,8 | 310,0 | 217,1 | |
Генерал Тошево | 569,2 | 60,0 | 166,1 | 343,1 |
Добрич | 6393,7 | 740,0 | 781,2 | 4872,5 |
Добрич-селска | 3842,7 | 100,0 | 394,0 | 3348,7 |
Каварна | 2688,9 | 200,0 | 124,8 | 2364,1 |
Крушари | 1242,7 | 50,0 | 132,1 | 1060,6 |
Тервел | 2809,4 | 80,0 | 152,6 | 2576,8 |
Шабла | 795,3 | 50,0 | 60,3 | 685,0 |
Област с административен център гр. Кърджали |
Ардино | 2841,6 | 180,0 | 101,2 | 2560,4 |
Джебел | 1765,1 | 100,0 | 60,6 | 1604,5 |
Кирково | 3550,2 | 60,0 | 151,7 | 3338,5 |
Крумовград | 3287,2 | 100,0 | 180,6 | 3006,6 |
Кърджали | 6137,4 | 320,0 | 523,5 | 5293,9 |
Момчилград | 2478,0 | 120,0 | 162,6 | 2195,4 |
Черноочене | 1597,8 | 70,0 | 78,9 | 1448,9 |
Област с административен център гр. Кюстендил |
Бобовдол | -1211,3 | 90,0 | 121,2 | |
Бобошево | 512,1 | 40,0 | 26,2 | 445,9 |
Дупница | 1847,9 | 110,0 | 496,9 | 1241,0 |
Кочериново | 965,8 | 70,0 | 49,3 | 846,5 |
Кюстендил | 6396,6 | 150,0 | 947,6 | 5299,0 |
Невестино | 596,7 | 50,0 | 44,7 | 502,0 |
Рила | 1054,7 | 500,0 | 29,6 | 525,1 |
Сапарева баня | 872,2 | 40,0 | 59,8 | 772,4 |
Трекляново | 298,2 | 50,0 | 4,7 | 243,5 |
Област с административен център гр. Ловеч |
Априлци | 310,3 | 80,0 | 17,5 | 212,8 |
Летница | 1049,0 | 40,0 | 67,5 | 941,5 |
Ловеч | 4812,7 | 680,0 | 410,0 | 3722,7 |
Луковит | 2484,3 | 60,0 | 149,6 | 2274,7 |
Тетевен | 2505,5 | 70,0 | 185,1 | 2250,4 |
Троян | 1574,1 | 760,0 | 216,7 | 597,4 |
Угърчин | 1025,4 | 70,0 | 67,9 | 887,5 |
Ябланица | 744,4 | 100,0 | 92,8 | 551,6 |
Област с административен център гр. Монтана |
Берковица | 2985,4 | 110,0 | 243,2 | 2632,2 |
Бойчиновци | 1936,1 | 80,0 | 280,3 | 1575,8 |
Брусарци | 1294,4 | 80,0 | 228,1 | 986,3 |
Вълчедръм | 2474,3 | 100,0 | 430,8 | 1943,5 |
Вършец | 1315,4 | 110,0 | 116,2 | 1089,2 |
Георги | ||||
Дамяново | 656,3 | 70,0 | 36,2 | 550,1 |
Лом | 7439,1 | 750,0 | 1221,5 | 5467,6 |
Медковец | 1159,7 | 130,0 | 142,0 | 887,7 |
Монтана | 4938,3 | 300,0 | 603,8 | 4034,5 |
Чипровци | 965,0 | 40,0 | 62,9 | 862,1 |
Якимово | 1145,9 | 40,0 | 180,4 | 925,5 |
Област с административен център гр. Пазарджик |
Батак | 735,5 | 110,0 | 47,0 | 578,5 |
Белово | 333,7 | 50,0 | 86,0 | 197,7 |
Брацигово | 1172,7 | 70,0 | 94,8 | 1007,9 |
Велинград | 4865,0 | 110,0 | 551,4 | 4203,6 |
Лесичево | 941,5 | 70,0 | 55,1 | 816,4 |
Пазарджик | 7929,8 | 100,0 | 1038,4 | 6791,4 |
Панагюрище | 867,8 | 80,0 | 197,7 | 590,1 |
Пещера | 308,2 | 70,0 | 207,0 | 31,2 |
Ракитово | 1793,7 | 50,0 | 210,0 | 1533,7 |
Септември | 3663,3 | 50,0 | 421,9 | 3191,4 |
Стрелча | 585,9 | 50,0 | 52,2 | 483,7 |
Област с административен център гр. Перник |
Брезник | 930,4 | 40,0 | 82,1 | 808,3 |
Земен | 450,9 | 40,0 | 29,6 | 381,3 |
Ковачевци | 512,9 | 40,0 | 30,5 | 442,4 |
Перник | 5534,3 | 370,0 | 800,5 | 4363,8 |
Радомир | 2104,7 | 70,0 | 253,8 | 1780,9 |
Трън | 1172,5 | 40,0 | 127,4 | 1005,1 |
Област с административен център гр. Плевен |
Белене | 623,3 | 120,0 | 83,0 | 420,3 |
Гулянци | 2211,9 | 120,0 | 172,0 | 1919,9 |
Долна | ||||
Митрополия | 2861,8 | 70,0 | 503,6 | 2288,2 |
Долни Дъбник | 2000,0 | 50,0 | 259,3 | 1690,7 |
Искър | 1937,0 | 70,0 | 336,3 | 1530,7 |
Левски | 2126,4 | 50,0 | 316,0 | 1760,4 |
Никопол | 2043,3 | 80,0 | 214,7 | 1748,6 |
Плевен | 3221,4 | 330,0 | 969,7 | 1921,7 |
Пордим | 927,4 | 160,0 | 92,0 | 675,4 |
Червен бряг | 4016,8 | 190,0 | 449,5 | 3377,3 |
Област с административен център гр. Пловдив |
Асеновград | 3728,1 | 110,0 | 695,6 | 2922,5 |
Брезово | 858,6 | 60,0 | 126,8 | 671,8 |
Калояново | 1085,5 | 40,0 | 105,7 | 939,8 |
Карлово | 6970,2 | 1400,0 | 716,0 | 4854,2 |
Кричим | 773,2 | 60,0 | 90,3 | 622,9 |
Лъки | 651,0 | 80,0 | 30,8 | 540,2 |
Марица | 1915,4 | 40,0 | 229,5 | 1645,9 |
Перущица | 1289,7 | 40,0 | 60,1 | 1189,6 |
Пловдив | 5967,8 | 4801,6 | 1679,9 | |
Първомай | 3245,3 | 60,0 | 276,0 | 2909,3 |
Раковски | 2649,7 | 60,0 | 519,0 | 2070,7 |
Родопи | 637,7 | 160,0 | 221,8 | 255,9 |
Садово | 1078,7 | 70,0 | 167,5 | 841,2 |
Стамболийски | 1919,4 | 90,0 | 243,8 | 1585,6 |
Съединение | 712,1 | 50,0 | 88,3 | 573,8 |
Хисаря | 816,9 | 50,0 | 89,1 | 677,8 |
Област с административен център гр. Разград |
Завет | 2255,8 | 80,0 | 241,6 | 1934,2 |
Исперих | 3944,9 | 550,0 | 262,3 | 3132,6 |
Кубрат | 3896,9 | 247,0 | 366,7 | 3283,2 |
Лозница | 1909,0 | 60,0 | 205,2 | 1643,8 |
Разград | 3986,2 | 480,0 | 389,8 | 3116,4 |
Самуил | 1936,8 | 100,0 | 260,2 | 1576,6 |
Цар Калоян | 1177,3 | 50,0 | 98,9 | 1028,4 |
Област с административен център гр. Русе |
Борово | 1186,1 | 60,0 | 186,0 | 940,1 |
Бяла | 2075,9 | 80,0 | 187,5 | 1808,4 |
Ветово | 2440,2 | 50,0 | 336,9 | 2053,3 |
Две могили | 1603,2 | 70,0 | 99,1 | 1434,1 |
Иваново | 1094,1 | 60,0 | 80,6 | 953,5 |
Русе | 3050,7 | 870,0 | 1527,9 | 652,8 |
Сливо поле | 2134,9 | 50,0 | 300,2 | 1784,7 |
Ценово | 842,7 | 40,0 | 84,4 | 718,3 |
Област с административен център гр. Силистра |
Алфатар | 580,4 | 40,0 | 29,6 | 510,8 |
Главиница | 2509,0 | 70,0 | 165,3 | 2273,7 |
Дулово | 4693,2 | 850,0 | 190,9 | 3652,3 |
Кайнарджа | 1647,0 | 50,0 | 304,3 | 1292,7 |
Силистра | 5031,6 | 200,0 | 581,1 | 4250,5 |
Ситово | 842,6 | 50,0 | 59,5 | 733,1 |
Тутракан | 2743,6 | 80,0 | 283,1 | 2380,5 |
Област с административен център гр. Сливен |
Котел | 4530,8 | 590,0 | 293,8 | 3647,0 |
Нова Загора | 5448,7 | 240,0 | 853,0 | 4355,7 |
Сливен | 9855,5 | 1280,0 | 1476,9 | 7098,6 |
Твърдица | 1879,1 | 70,0 | 147,1 | 1662,0 |
Област с административен център гр. Смолян |
Баните | 1187,7 | 80,0 | 52,0 | 1055,7 |
Борино | 773,7 | 50,0 | 52,1 | 671,6 |
Девин | 2664,8 | 50,0 | 282,9 | 2331,9 |
Доспат | 1392,4 | 50,0 | 102,4 | 1240,0 |
Златоград | 2547,8 | 180,0 | 140,3 | 2227,5 |
Мадан | 2485,9 | 180,0 | 99,2 | 2206,7 |
Неделино | 2096,4 | 190,0 | 98,5 | 1807,9 |
Рудозем | 1280,1 | 180,0 | 74,1 | 1026,0 |
