Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2021 г.
чл. 1. (1) (изм. - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 28 942 756,9 |
1. | Данъчни приходи | 25 992 688,0 |
1.1. | Корпоративен данък | 2 888 900,0 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица | 86 100,0 |
1.3. | Данъци върху доходите на физически лица | 4 692 600,0 |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 12 277 484,0 |
1.5. | Акцизи | 5 640 516,0 |
1.6. | Данък върху застрахователните премии | 50 000,0 |
1.7. | Мита и митнически такси | 241 300,0 |
1.8. | Други данъци | 115 788,0 |
2. | Неданъчни приходи | 2 950 068,9 |
(2) (изм. - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следвадва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 17 573 353,8 |
1. | Текущи разходи | 13 298 238,0 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 6 736 232,5 |
1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 1 273 578,2 |
1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 1 150 197,8 |
1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 117 197,7 |
1.2.3. | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 6 182,7 |
1.3. | Лихви | 622 632,2 |
1.4. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1 738 039,0 |
2. | Капиталови разходи | 2 444 674,9 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 1 995 680,2 |
2.2. | Капиталови трансфери | 448 994,7 |
3. | Прираст на държавния резерв (нето) | 16 241,7 |
4. | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 18 000,0 |
5. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 1 796 199,2 |
5.1. | По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 95 700,0 |
5.2. | По бюджета на съдебната власт | 600,0 |
5.3. | По бюджета на Народното събрание | 500,0 |
5.4. | По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други | 1 699 399,2 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО | 15 429 024,0 |
1. | Предоставени трансфери за: | 15 442 424,0 |
в т.ч. | ||
1.1. | Общините | 4 934 247,9 |
1.2. | Държавното обществено осигуряване | 6 503 655,2 |
1.3. | Националната здравноосигурителна каса | 2 100 511,0 |
в т.ч. | ||
1.3.1. | - от Министерството на здравеопазването | 83 400,0 |
1.4. | Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд | 515 578,5 |
1.5. | Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" | 246 780,2 |
2. | Получени трансфери от: | 13 400,0 |
в т.ч. | ||
2.1. | Държавното обществено осигуряване | 7 400,0 |
2.1.1. | - за Министерството на труда и социалната политика | 4 000,0 |
2.1.2. | - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 250,0 |
2.1.3. | - за Министерството на здравеопазването | 3 150,0 |
IV. | ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 1 566 059,5 |
(3) (изм. - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) | -5 625 680,4 |
(4) (изм. - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
VІ. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО | 5 625 680,4 |
(5) (нова - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 се разпределят за:
1. Министерството на вътрешните работи - в размер до 45 049,8 хил. лв. за разходи за персонал;
2. Министерството на правосъдието - в размер до 8 426,8 хил. лв. за разходи за издръжка;
3. Министерството на труда и социалната политика - в размер до 214 600,0 хил. лв. за:
а) разходи за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ-133 от 11.11.1998);
б) разходи за целеви помощи за отопление по наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане;
в) разходи по механизма лична помощ по Закона за личната помощ;
г) разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда за месеците октомври, ноември и декември във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19;
4. Министерството на здравеопазването - в размер до 224 035,6 хил. лв. за:
а) разходи за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;
б) разходи за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица;
в) разходи за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;
г) разходи за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти;
5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - в размер до 100 000,0 хил. лв. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа;
6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - в размер до 100 000,0 хил. лв. за:
а) предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съгласно чл. 109 - в размер до 60 000,0 хил. лв.;
б) подпомагане на автобусните превозвачи съгласно чл. 111 - в размер до 40 000,0 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката - в размер до 771,0 хил. лв. за Българския институт по метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс;
8. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс в размер до 133 000,0 хил. лв.;
9. разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 440 000,0 хил. лв., разпределени, както следва:
а) за запазване на заетостта на работници и служители по реда на Постановление № 151 на Министерския съвет от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ-60 от 07.07.2020) и за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка - в размер до 350 000,0 хил. лв., в т.ч. 100 000 хил. лв. за мярка "Запази ме плюс";
б) за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица - в размер до 20 000,0 хил. лв.;
в) за подпомагане на бизнеса в областта на туризма - в размер до 70 000,0 хил. лв., както следва: 60 000,0 хил. лв. за подпомагане на туристическия сектор с безвъзмездни средства; 6 000,0 хил. лв. помощ, насочена към туроператорите за възстановяване средствата от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 и 4 000,0 хил. лв. еднократна помощ за екскурзоводите;
10. Държавен фонд "Земеделие" - в размер до 70 000,0 хил. лв. за подпомагане на земеделски производители;
11. Министерството на земеделието, храните и горите - в размер до 15 000,0 хил. лв. за преодоляване на последиците от градушки;
12. увеличение на трансфера от Министерството на околната среда и водите за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - 16 300,0 хил. лв.;
13. Министерството на културата - в размер до 16 700,0 хил. лв. за финансова подкрепа на артисти - изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество; на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти;
14. допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до 100 000,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г., при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет;
15. увеличаване размера на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто - в размер до 3 000,0 хил. лв.;
16. разходи в размер до 60 516 хил. лв. за обезпечаване дейността на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск, както следва: за Министерството на отбраната - 20 200,0 хил. лв., за Министерството на вътрешните работи - 37 000,0 хил. лв., за Държавната агенция за бежанците - 695,0 хил. лв., за Държавна агенция "Национална сигурност" - 2 121,0 хил. лв. и за Министерството на външните работи - 500,0 хил. лв.;
17. подпомагане на бюджетите на образователните институции - в размер 23 000,0 хил. лв., в т.ч. 15 000,0 хил. лв. за държавните висши училища и 8 000,0 хил. лв. за системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от съвета на ректорите, съответно от министъра на образованието и науката;
18. извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ограда) в размер до 5 000,0 хил. лв.;
19. увеличаване на капиталовите разходи на Министерството на отбраната с до 5 000,0 хил. лв. за възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно-управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България;
20. допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията в размер до 4 000,0 хил. лв., която се разпределя пропорционално;
21. средства за покриване недостиг по бюджета на държавното обществено осигуряване в размер до 115 000,0 хил. лв.
(6) (нова - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Допълнителните трансфери за общините по ал. 5, т. 14 за месеците октомври, ноември и декември се предоставят на основание чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси, за други целеви разходи, включително за местни дейности. Базата на разпределение на средствата да бъде процентното съотношение на общия размер на изравнителната субсидия за 2018 г., коригирана с коефициент 0,352.
(7) (нова - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Средствата по ал. 5 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(8) (нова - ДВ-77 от 16.09.2021, в сила от 16.09.2021) Средствата от резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.1 в размер до 15 700,0 хил. лв. могат да се разходват за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, настъпили през 2021 г.
чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 109 000,0 |
1. | Неданъчни приходи | 109 000,0 |
1.1. | Съдебни такси | 93 000,0 |
1.2. | Приходи и доходи от собственост | 2 148,0 |
1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 8 842,0 |
1.4. | Други приходи | 5 010,0 |
II. | РАЗХОДИ | 880 317,0 |
1. | Текущи разходи | 851 347,0 |
2. | Капиталови разходи | 28 370,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 28 370,0 |
3. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 600,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 771 317,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 771 317,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2021 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 |
Висш съдебен съвет | 52 551,2 |
Върховен касационен съд | 22 722,4 |
Върховен административен съд | 25 754,2 |
Прокуратура на Република България | 330 268,4 |
Съдилища на Република България | 434 162,2 |
Национален институт на правосъдието | 4 387,1 |
Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 9 871,5 |
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 600,0 |
Всичко: | 880 317,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от органите на съдебната власт, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 134 522,1 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 121 856,5 |
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 1 500,0 |
1. | Неданъчни приходи | 1 500,0 |
1.1. | Държавни такси | 430,0 |
1.2. | Приходи и доходи от собственост | 1 212,0 |
1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 50,0 |
1.4. | Други приходи | -192,0 |
II. | РАЗХОДИ | 83 015,4 |
1. | Текущи разходи | 75 485,0 |
2. | Капиталови разходи | 7 030,4 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 7 030,4 |
3. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 500,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 81 515,4 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 81 515,4 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Функционална област "Представителен и ефективен Парламент" | 53 050,9 |
в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи | 500,0 | |
2. | Функционална област "Осигуряващи дейности" | 28 201,5 |
3. | Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет) | 1 173,0 |
4. | Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет) | 590,0 |
Всичко: | 83 015,4 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Народното събрание, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 26 477,8 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 29 385,4 |
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2021 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, раздел II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, раздел II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, раздел II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 40,0 |
1. | Неданъчни приходи | 40,0 |
1.1. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 40,0 |
II. | РАЗХОДИ | 21 648,7 |
1. | Текущи разходи | 20 724,7 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 18 776,7 |
2. | Капиталови разходи | 924,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 924,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 21 608,7 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 21 608,7 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности" | 21 648,7 |
Всичко: | 21 648,7 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Сметната палата, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 2 872,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 2 872,0 |
чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 8 976,5 |
1. | Текущи разходи | 8 776,5 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 6 044,5 |
2. | Капиталови разходи | 200,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 200,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 8 976,5 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 8 976,5 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България" | 8 976,5 |
Всичко: | 8 976,5 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Администрацията на президента, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 2 882,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 2 882,0 |
чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 12 681,4 |
1. | Неданъчни приходи | 12 681,4 |
1.1. | Държавни такси | 607,0 |
1.2. | Приходи и доходи от собственост | 7 933,0 |
1.3. | Други приходи | 4 141,4 |
II. | РАЗХОДИ | 131 353,8 |
1. | Текущи разходи | 127 360,1 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 62 245,4 |
1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 38 770,0 |
1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 38 770,0 |
1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 481,2 |
2. | Капиталови разходи | 3 993,7 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 3 993,7 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 118 672,4 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 119 018,4 |
2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -346,0 |
2.1. | Предоставени трансфери (-) | -346,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" | 14 375,7 |
2. | Политика в областта на управлението на средствата от ЕС | 509,1 |
3. | Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България | 30 915,9 |
4. | Политика в областта на правото на вероизповедание | 39 039,2 |
5. | Политика в областта на архивното дело | 8 121,0 |
6. | Бюджетна програма "Администрация" | 11 546,2 |
7. | Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: | 26 846,7 |
7.1. | Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | 16 148,0 |
7.2. | Бюджетна програма "Убежище и бежанци" | 10 698,7 |
Всичко: | 131 353,8 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерския съвет, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 66 930,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 66 903,3 |
(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
№ | Наименование | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия, в т. ч.: | 31 000,0 |
1.1. | Рилски манастир | 600,0 |
1.2. | Троянски манастир | 200,0 |
1.3. | Бачковски манастир | 200,0 |
2. | За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание | 5 770,0 |
3. | За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква - Българска патриаршия - на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа | 800,0 |
4. | За Българските православни църковни общини в чужбина | 700,0 |
5. | За Католическата църква в България | 200,0 |
6. | За протестантските вероизповедания в България | 160,0 |
7. | За Религиозната общност на евреите в България | 70,0 |
8. | З. А. А. православна света църква | 70,0 |
Всичко: | 38 770,0 |
чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 5 579,6 |
1. | Текущи разходи | 5 479,6 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 5 179,6 |
2. | Капиталови разходи | 100,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 100,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 5 579,6 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 5 579,6 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Функционална област "Върховенство на Конституцията" | 5 579,6 |
Всичко: | 5 579,6 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Конституционния съд, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 400,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 398,0 |
чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 3 639,2 |
1. | Текущи разходи | 3 568,2 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 2 478,2 |
2. | Капиталови разходи | 71,0 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 71,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 3 639,2 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 3 639,2 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Функционална област "Защита правата на гражданите" | 3 639,2 |
Всичко: | 3 639,2 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Омбудсмана, както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. | 1 159,1 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. | 1 159,1 |
чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2021 г., както следва:
№ | Показатели | Сума (хил. лв.) |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 79 030,4 |
1. | Неданъчни приходи | 79 030,4 |
1.1. | Държавни такси | 75 352,0 |
1.2. | Приходи и доходи от собственост | 753,0 |
1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 218,0 |
1.4. | Други приходи | 707,4 |
II. | РАЗХОДИ | 677 582,5 |
1. | Текущи разходи | 629 083,4 |
в т.ч. | ||
1.1. | Персонал | 415 479,1 |
