Съдържание:
Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1998 г.
чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1998 г. по приходите и помощите на обща сума 3 558 945,3 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
1. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 3558945,3 |
1. | Приходи | 3558739,5 |
1.1. | Текущи приходи | 3558382,8 |
1.1.1. | Данъчни приходи | 3338051,5 |
1.1.1.1. | Данъци върху печалбата | 310994,9 |
1.1.1.1.1. | Данък върху печалбата | 304879,9 |
от нефинансови предприятия | 201469,6 | |
от финансови институции | 103410,3 | |
1.1.1.1.2. | Данък върху дивидентите | |
и доходите | 6115,0 | |
1.1.1.2. | Данък върху доходите на физичес- | |
ките лица | 500015,6 | |
1.1.1.3. | Данък върху добавената стойност | 1622200,0 |
1.1.1.4. | Акцизи | 500680,0 |
1.1.1.5. | Мита и митнически такси | 401500,0 |
1.1.1.6. | Други данъци | 2661,0 |
1.1.2. | Неданъчни приходи | 220331,3 |
1.1.2.1. | Текущи приходи и доходи | |
от собственост | 78008,0 | |
приходи от наеми на имущество | 8231,5 | |
приходи от наеми на земя | 2013,4 | |
вноски от предприятия по преофор- | ||
мен държавен дълг | 2000,0 | |
нетни приходи от продажби на услуги, | ||
стоки и продукция | 60282,4 | |
приходи от лихви | 5480,7 | |
от тях: | ||
по текущи банкови сметки | 2760,7 | |
по предоставени заеми в страната | ||
и в чужбина | 2720,0 | |
1.1.2.2. | Държавни такси | 71147,1 |
1.1.2.3. | Глоби и административни наказания | 20204,7 |
конфискувани средства и приходи | ||
от продажби на конфискувани вещи | 80,0 | |
глоби, санкции, неустойки, наказа- | ||
телни лихви, обезщетения и начети | 20124,7 | |
1.1.2.4. | Други неданъчни приходи | 50971,5 |
1.2. | Приходи от продажби на държавно | |
имущество | 356,7 | |
приходи от продажба на дълготрайни | ||
материални активи | 336,5 | |
приходи от продажба на нематериални | ||
активи и концесии | 20,2 | |
2. | Помощи | 205,8 |
дарения, помощи и други безвъзмездно | ||
получени суми от страната | 198,9 | |
дарения, помощи и други безвъзмездно | ||
получени суми от чужбина | 6,9 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1998 г. по разходите на обща сума 4 169 771,2 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 4169771,2 |
1. | Текущи разходи | 2870015,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 298688,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 10440,7 | |
1.3. | Социални осигуровки | 96708,7 |
1.4. | Стипендии | 5972,7 |
1.5. | Издръжка | 506048,9 |
1.5.1. | Храна | 28739,0 |
1.5.2. | Медикаменти | 80894,2 |
1.5.3. | Постелен инвентар и облекло | 5451,9 |
1.5.4. | Командировки | 12347,0 |
1.5.5. | Материали, горива и енергия | 70547,3 |
1.5.6. | Външни услуги | 23811,7 |
1.5.7. | Текущ ремонт | 13376,8 |
в т.ч.: | ||
за дялово участие на общините в съв- | ||
местното строителство, реконструкция, | ||
ремонт и поддържане на четвърто- | ||
класните републикански пътища | 5453,7 | |
за основен ремонт на Аспаруховия | ||
мост - гр. Варна | 600,0 | |
1.5.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 3781,5 | |
1.5.9. | Други разходи | 267099,5 |
в т.ч.: | ||
за малки водоснабдителни обекти | 2400,0 | |
1.6. | Отбрана и сигурност | 794213,9 |
в т.ч.: | ||
за осигуряване плана по организацион- | ||
ното изграждане и преструктуриране | ||
на Българската армия | 25557,0 | |
1.7. | Субсидии за нефинансови предприятия | 123197,8 |
за текуща дейност | 103679,8 | |
други субсидии и плащания | 19518,0 | |
1.8. | Субсидии за текуща дейност на | |
организации с идеална цел | 1830,8 | |
1.9. | Вноски за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и дейности | 18934,3 | |
1.10. | Лихви - общо | 1001746,7 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 650650,0 |
към Лондонския клуб | 491040,0 | |
по облигационни заеми | 25200,0 | |
към Парижкия клуб | 108720,0 | |
международни финансови институции | 25690,0 | |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 351096,7 |
от тях: | ||
по облигационни заеми | 45166,6 | |
по съкровищни бонове | 111856,8 | |
по дълг към БНБ | 87386,2 | |
по секюритизиран дълг | 2,3 | |
по заеми от ДСК | 78,7 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 244 | ||
от 1991 г. | 365,2 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 234 | ||
от 1992 г. | 203,0 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 3 | ||
от 1994 г. | 186,3 | |
облигации по ЗУНК | 95199,5 | |
по облигационен заем (пмс № 89) | ||
от 1995 г.; изм. и доп., ПМС № 106 | ||
от 1995 г.) | 2223,5 | |
по § 16 от преходните и заключителните | ||
разпоредби на Закона за държавния | ||
бюджет за 1995 г. | 238,7 | |
по дълг по ПМС № 145 от 1997 г. | 7863,9 | |
по предоставени държавни кредита | 326,0 | |
1.11. | Целеви социални помощи | 12232,4 |
2. | Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерва | 123398,2 | |
основен ремонт | 27660,7 | |
придобиване на дълготрайни активи | 81075,2 | |
прираст на държавните резерви | 3000,0 | |
капиталови трансфери | 11662,3 | |
3. | Структурна реформа, програми за | |
оздравяване и други | 310200,0 | |
в т.ч.: | ||
за поземлената реформа | 34800,8 | |
за ликвидиране на последиците от | ||
стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 13000,0 | |
4. | Трансфери | 866157,7 |
4.1. | Субсидия за СВОЧ на ТПК | 5132,0 |
4.2. | Субсидия за бюджета на съдебната | |
власт | 40500,0 | |
4.3. | За общините | 434913,2 |
от тях: | ||
субсидии за общините | 478002,8 | |
вноски от общините | -43089,5 | |
4.4. | Субсидии за държавните висши училища | 127911,6 |
4.5. | Субсидия за Българската академия | |
на науките | 24719,0 | |
4.6. | За попълване на извънбюджетни фондове | |
и сметки | 232981,8 | |
от тях: | ||
фонд "Обществено осигуряване" | 120129,8 | |
Национален компенсационен жилищен | ||
фонд | 9697,0 | |
фонд "Рехабилитация и социална | ||
интеграция" | 1207,8 | |
Държавен фонд "Земеделие" | 30000,0 | |
фонд за гарантиране на влогове и сметки | 57937,5 | |
фонд "Структурна и технологична | ||
политика" | 865,9 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 863,9 | |
Национален фонд "Енергийна ефективност" | 40,3 | |
фонд "Мелиорации" | 6240,0 | |
други извънбюджетни сметки | 5999,6 | |
в т.ч.: | ||
Комисия по ценните книжа и фондовите борси | 817,4 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 1998 г. в размер 610 825,9 млн. лв.
III. | ДЕФИЦИТ | -610825,9 |
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
Външно и вътрешно финансиране (нето) | 610825,9 |
в т.ч.: | |
Парижкия клуб | -201600, |
Външни облигационни заеми | -106740, |
Международни финансови институции | -4900,0 |
Възстановени суми от "Булбанк" АД - ле- | |
вова равностойност по облигационни заеми | 40,7 |
Приходи от приватизация (минимум) | 540000 |
(5) Източниците за финансиране са външни и вътрешни заеми, операции с държавни ценни книжа и приходи от приватизация.
(6) Погашенията се извършват съгласно погасителните планове на вътрешните и външните заеми.
чл. 2. (1) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1998 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
1. | ПРИХОДИ | 16664,1 |
1. | Данъчни приходи | 11100,6 |
1.1. | Приходи на общественото осигуряване | 11100,6 |
1.1.1. | Осигурителни вноски от работодатели | |
за работници и служители | 10550,0 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски от работници и | |
служители (лична вноска) | 550,0 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски | |
от самонаети лица | 0,6 | |
2. | Неданъчни приходи | 431,5 |
3. | Субсидия от централния републикански | |
бюджет | 5132,0 |
(2) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1998 г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 16664,1 |
1. | Текущи разходи | 4552,2 |
1.1. | Заплати и възнаграждения | |
за персонала, нает по трудови | ||
правоотношения | 1079,9 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 7,2 | |
1.3. | Социални осигуровки | 399,6 |
1.4. | Издръжка | 410,7 |
1.4.1. | Храна | 66,1 |
1.4.2. | Медикаменти | 2,1 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 13,5 |
1.4.4. | Командировки | 30,7 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 157,9 |
1.4.6. | Външни услуги | 68,5 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 40,5 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски раз- | |
ходи и книги за библиотеки | 1,5 | |
1.4.9. | Други разходи | 30,1 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 2654,9 |
1.5.1. | Помощи и обезщетения | 2654,9 |
1.5.1.1. | По дял III от Кодекса на труда | 1399,4 |
обезщетения по болест | 772,9 | |
обезщетения за гледане на болен и | ||
карантина | 57,0 | |
обезщетения за битови злополуки | 40,4 | |
обезщетения за трудови злополуки, | ||
приравнени към тях и професионални | ||
заболявания | 17,3 | |
доплащане разлика за трудоустроени бол- | ||
ни от ТБК и други трудоустроени лица | 0,4 | |
обезщетения за бременност и раждане | 107,6 | |
изплащане на разлики при трудоустроя- | ||
ване на бременни жени | 0,8 | |
обезщетения за отглеждане на малко дете | 360,0 | |
помощи при смърт | 0,4 | |
за снабдяване с ортопедични средства | 29,6 | |
лечебно хранено | 13,0 | |
1.5.1.2. | По Указа за насърчаване на | |
раждаемостта | 1245,0 | |
еднократна помощ при раждане | 25,0 | |
месечни добавки за деца | 1220,0 | |
1.5.1.3. | По чл. 40 от Закона за защита, рехаби- | |
литация и социална интеграция на инвалидите - | ||
месечни добавки за деца - инвалиди | 10,5 | |
2. | Капиталови разходи и прирост на държавни | |
резерви | 317,0 | |
основен ремонт | 126,0 | |
Придобиване на дълготрайни активи | 191,0 | |
3. | Трансфер за фонд "Обществено осигуряване" | |
за изплащане на пенсиите на СВОЧ на ТПК | 11794,9 |
чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1998 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
I. | ВСИЧКО ПРИХОДИ | 57600,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 18000,0 | |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради " | -900,0 | |
3. | Субсидия от централния републикански | |
бюджет | 40500,0 | |
II. | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 57600,0 |
1. | Текущи разходи | 56300,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови правоотноше- | ||
ния | 32630,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 719,3 | |
1.3. | Социални осигуровки | 9926,2 |
1.4. | Издръжка | 13024,5 |
1.4.1. | Храна | 1702,6 |
1.4.2. | Медикаменти | 65,2 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 1569,6 |
1.4.4. | Командировки | 388,1 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 4169,0 |
1.4.6. | Външни услуги | 2541,8 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 410,2 |
1.4.8. | Учебни,научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 84,2 | |
1.4.9. | Други разходи | 2093,8 |
2. | Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 1200,0 | |
основен ремонт | 164,0 | |
придобиване на дълготрайни активи | 1036,0 | |
3. | Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 100,0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 1998 г., както следва:
Показатели | |
Висш съдебен съвет | 65,7 |
Върховен касационен съд | 1256,3 |
Върховен административен съд | 1106,2 |
Съдилища на РБ | 23351,4 |
Главна прокуратура | 9216,0 |
Национална следствена служба | 22504,4 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 100,0 |
(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически реализираните приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(4) Преизпълнението или неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на субсидията от централния републикански бюджет.
(5) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по чл. 3, ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, ал. 3 от Закона за нотариусите.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наем.
чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 1998 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 3915000 |
1. | Субсидия от централния републикански | |
бюджет | 3915000 | |
II. | РАЗХОДИ | 3915000 |
1. | Текущи разходи | 3167600 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 1780000 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 10800 | |
1.3. | Социални осигуровки | 658600 |
1.4. | Издръжка | 718200 |
1.4.1. | Постелен инвентар и облекло | 17500 |
1.4.2. | Командировки | 149200 |
1.4.3. | Материали, горива и външни услуги | 162300 |
1.4.4. | Външни услуги | 194600 |
1.4.5. | Текущ ремонт | 111500 |
1.4.6. | Учебни, научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 13600 | |
1.4.7. | Други разходи | 69500 |
2. | Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 747400 | |
основен ремонт | 247400 | |
придобиване на дълготрайни активи | 500000 |
чл. 5. (1) Определя приходите на сума 141800 675 хил. лв. и разходите на сума 1 594303 401 хил. лв., вкл. трансферите за извънбюджетни сметки и фондове на държавните органи, министерствата и ведомствата и субсидиите им от централния републикански бюджет на сума 1 452 502 726 хил. лв. за 1998 г., както следва:
Държавни органи, | Приходи | Разходи | Субсидия | |
министерства | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) | |
и ведомства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Народно събрание | 17115400 | 17115400 | |
2. | Национален статис- | |||
тически институт | 44850 | 5083958 | 5039108 | |
3. | Българско национално | |||
радио | 3000 | 16503121 | 16500121 | |
4. | Българска национална | |||
телевизия | 4857 | 21251254 | 21246397 | |
5. | Българска телеграфна | |||
агенция | 1105000 | 1105000 | ||
6. | Администрация | |||
на президента | 2496291 | 2496291 | ||
7. | Национална служба | |||
за охрана | 257250 | 10443000 | 10185750 | |
8. | Национална разузна- | |||
вателна служба | 6500 | 5825000 | 5818500 | |
9. | Министерски съвет | 28000 | 6918170 | 6890170 |
10. | Главно управление | |||
"Държавен резерв и | ||||
военновременни запаси" | ||||
към Министерския съвет | 7182000 | 7182000 | ||
11. | Главно управление | |||
на архивите | 62655 | 1965086 | 1902431 | |
12. | Национално бюро | |||
за териториалното | ||||
убежище и бежанците | 1237500 | 1237500 | ||
13. | Център за информа- | |||
ционни технологии | ||||
за противодействие | ||||
на престъпността | 410000 | 410000 | ||
14. | Клинична болница | |||
"Лозенец" | 6151257 | 6151257 | ||
15. | Агенция за чуждест- | |||
ранни инвестиции | 50 | 139767 | 139717 | |
16. | Държавна комисия | |||
по стоковите бореи | ||||
и тържищата | 366027 | 366027 | ||
17. | Национална агенция | |||
по енергийна | ||||
ефективност | 194590 | 194590 | ||
18. | Конституционен съд | 580873 | 580873 | |
19. | Комисия за защита | |||
на конкуренцията | 478798 | 478798 | ||
20. | Министерство | |||
на отбраната | 4123306 | 487506000 | 483382694 | |
от тях: | ||||
разходи за текуща | ||||
издръжка | 445666100 | |||
инвестиционни разхо- | ||||
ди за ново въоръжение | ||||
и техника и др. капи- | ||||
таловложения в обла- | ||||
стта на отбраната | 16014900 | |||
разходи за научно- | ||||
изследователска | ||||
и развойна дейност | 268000 | |||
за осигуряване плана | ||||
по организационното | ||||
изграждане и преструк- | ||||
туриране на Българс- | ||||
ката армия | 25557000 | |||
21. | Гражданска отбрана на | |||
Република България | 57000 | 7678000 | 7621000 | |
22. | Военномедицинска | |||
академия | 458000 | 21561500 | 21103500 | |
23. | Министерство на вът- | |||
решните работи | 13322444 | 256682000 | 243359556 | |
24. | Министерство на вън- | |||
шните работи | 8411864 | 66957857 | 58545993 | |
25. | Министерство на | |||
финансите | 316170 | 3910481 | 3594311 | |
26. | Държавен финансов | |||
контрол | 4644646 | 4644646 | ||
27. | Данъчна администрация | 23417 | 38659046 | 38635629 |
28. | Главно управление | |||
"Митници" | 5000000 | 20920000 | 15920000 | |
29. | Агенция за икономи- | |||
чески анализи и прог- | ||||
нози | 225180 | 225180 | ||
30. | Министерство на | |||
труда и социалната | ||||
политика | 119921 | 4513004 | 4393083 | |
31. | Министерство | |||
на културата | 2824005 | 28328205 | 25504200 | |
32. | Министерство на про- | |||
мишлеността | 2948749 | 6969689 | 4020940 | |
33. | Министерство на ре- | |||
гионадното развитие | ||||
и благоустройството | 166000 | 29694104 | 29528104 | |
34. | Главно управление на | |||
пътищата | 37768592 | 37768592 | ||
35. | Министерство на об- | |||
разованието и науката | 10363428 | 105643562 | 95280134 | |
36. | Национална банка за | |||
промишлени микро- | ||||
организми и клетъчни | ||||
култури | 93220 | 93220 | ||
37. | Национална агенция | |||
за оценяване и | ||||
акредитация | 47000 | 178483 | 131483 | |
38. | Министерство | |||
на здравеопазването | 162910755 | 162910755 | ||
39. | Институтска болница | |||
"Света Екатерина" | 4609197 | 4609197 | ||
40. | Институтска болница | |||
"Александровска" | 12657729 | 12657729 | ||
41. | Институтска болница | |||
по ортопедия - | ||||
Горна баня | 1863410 | 1863410 | ||
42. | Институтска болни- | |||
ца по педиатрия | 2211256 | 2211256 | ||
43. | Институтска болни- | |||
ца "Света Анна" | 1327500 | 1327500 | ||
44. | Институтска болни- | |||
ца "Царица Иоанна" | 5719730 | 5719730 | ||
45. | Институтска болни- | |||
ца "Майчин дом" | 3167881 | 3167881 | ||
46. | Институтска болни- | |||
ца по неврология и | ||||
психиатрия "Чет- | ||||
върти километър" | 1331693 | 1331693 | ||
47. | Институтска болни- | |||
ца "Св. Иван Рилски" | 1967139 | 1967139 | ||
48. | Институтска болни- | |||
ца по ендокриноло- | ||||
гия и геронтология | 1238000 | 1238000 | ||
49. | Институтска болни- | |||
ца по белодробни | ||||
болести "Св. София" | 1334570 | 1334570 | ||
50. | Министерство | |||
на транспорта | 2309245 | 21822667 | 19513422 | |
51. | ССЖПУ-Г.Оря- | |||
ховица | 4000 | 2492000 | 2488000 | |
52. | Професионални | |||
учебни заведения | ||||
към Национална | ||||
компания "БДЖ" | 627934 | 627934 | ||
53. | Министерство на зе- | |||
меделието, горите и | ||||
аграрната реформа | 10025914 | 38921228 | 28895314 | |
54. | Министерство | |||
на околната среда | ||||
и водите | 2942921 | 8048308 | 5105387 | |
55. | Комитет по енергетика | 3541748 | 3541748 | |
56. | Комитет за използване на | |||
атомната енергия | ||||
за мирни цели | 400 | 1228860 | 1228460 | |
57. | Министерство на | |||
правосъдието и правната | ||||
евроинтеграция | 196000 | 1634180 | 1438180 | |
58. | Главно управление на | |||
местата за лишаване от | ||||
свобода | 19705000 | 19705000 | ||
59. | Министерство | |||
на търговията и туризма | 1493196 | 9209226 | 7716030 | |
60. | Национална комисия по | |||
търговията | 715827 | 715827 | ||
61. | Комитет по стандартизация | |||
и метрология | 1609128 | 3408024 | 1798896 | |
62. | Комитет по пощи и | |||
далекосъобщения | 8732 | 3217874 | 3209142 | |
63. | Комитет за младежта, | |||
физическото възпитание и | ||||
спорта | 3500 | 0 1865879 | 1830879 | |
64. | Селскостопанска академия | 3528977 | 1 47382794 | 12093023 |
65. | Патентно ведомство на | |||
Република България | 1509310 | 1509310 | ||
66. | Висша атестационна комисия | 55396 | 55396 | |
67. | Център за европейски | |||
изследвания | 50 | 0 16434 | 15934 | |
68. | Агенция за чуждестранна | |||
помощ | 142950 | 142950 | ||
69. | Агенция за българите | |||
в чужбина | 19120 | 226490 | 207370 | |
70. | Агенция за приватизация | 380 | 811751 | 811371 |
141800675 | 1594303401 | 1452502726 |
(2) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и ведомствата в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Ограниченията по ал. 2 не се отнасят за Министерството на отбраната. Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджет-ни организации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
чл. 6. (1) Определя субсидията от централния републикански бюджет на Българската академия на науките за 1998 г. на сума 24 718 978 хил. лв.
(2) Утвърждава субсидията на Българската академия на науките в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния републикански бюджет на държавните висши училища за 1998 г. на обща сума 127 911 636 хил. лв., както следва:
Държавни висши училища | Сума ( хил. лв.) | |
127911636 | ||
1. | Технически университет - София | 7710085 |
2. | Технически университет - София, | |
филиал Пловдив | 1745925 | |
3. | Технически университет - Варна | 2684829 |
4. | Технически университет - Габрово | 1861018 |
5. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 2764753 |
6. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост - Пловдив | 1706538 | |
7. | Химико-технологичен и металургичен | |
университет - София | 2321630 | |
8. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" | |
-Бургас | 1492105 | |
9. | Лесотехнически университет - София | 1625882 |
10. | Университет по архитектура, | |
строителство и геодезия - София | 2582072 | |
11. | Минно-геоложки университет | |
"Св. Иван Рилски" - София | 1773919 | |
12. | Университет за национално и | |
световно стопанство-София | 3722070 | |
13. | Стопанска академия | |
"Димитър А. Ценов" -Свищов | 2018054 | |
14. | Икономически университет - Варна | 2484021 |
15. | Софийски университет | |
"Св. Климент Охридски" | 11906212 | |
16. | Пловдивски университет | |
"Паисий Хилендарски" | 3270885 | |
17. | Пловдивски университет - | |
филиал Кърджали "Л. Каравелов" | 275545 | |
18. | Великотърновски университет | |
"Св.св. Кирил и Методий" | 3178116 | |
19. | Югозападен университет | |
"Неофит Рилски"-Благоевград | 2008442 | |
20. | Шуменски университет | |
"Константин Преславски" | 2221122 | |
21. | Национална спортна академия - | |
София | 1885700 | |
22. | Тракийски университет - | |
Стара Загора | 3985788 | |
23. | Висш селскостопански институт - | |
Пловдив | 1920260 | |
24. | Медицински институт - София, | |
Стоматологичен факултет | 1937484 | |
25. | Висш медицински институт - Пловдив | 14468061 |
26. | Медицински университет - Варна | 8481449 |
27. | Висш медицински институт - Плевен | 13409670 |
28. | Тракийски университет - Висш | |
медицински институт - Стара Загора | 4610473 | |
29. | Медицински университет - София | 4928488 |
30. | Медицински колеж - Добрич | 81399 |
31. | Академия за музикално и танцово | |
изкуство-Пловдив | 661894 | |
32. | Национална академия за театрално | |
и филмово изкуство "Кръстю Сарафов" | 665296 | |
33. | Държавна музикална академия - София | 1111929 |
34. | Национална художествена академия | 878999 |
35. | Колеж по библиотечно дело - София | 167600 |
36. | Колеж по телекомуникации | |
и пощи -София | 294423 | |
37. | ВВТУ "Тодор Каблешков" | 6540000 |
38. | ВВИСУ "Любен Каравелов" | 2529500 |
(2) Утвърждава субсидиите на държавните висши училища в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
чл. 8. Приема субсидиите от централния републикански бюджет на организациите с идеална цел за 1998 г. на обща сума 1518 204 хил. лв., както следва:
Организации с идеална цел | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1. | Български червей кръст-Национален комитет | 899316 |
2. | Рилска Света обител - Рилски манастир | 186515 |
3. | Български туристически съюз | 35003 |
4. | Съюз на българските автомобилисти | 82067 |
5. | Съюз на инвалидите в България | 64885 |
6. | Съюз на военноинвалидите и пострадалите | |
от войните в България | 35696 | |
7. | Съюз на военноинвалидните кооперации | 12460 |
8. | Съюз на слепите в България | 23231 |
9. | Национално дружество за подкрепа на | |
лицата с умствени затруднения | 22178 | |
10. | Съюз на глухите | 27327 |
11. | Централен съюз на ТПК | 39594 |
12. | федерация за защита на потребителите | |
в България | 12061 | |
13. | Централен съюз на кооперациите на | |
инвалидите | 17449 | |
14. | Национален център за социална | |
реабилитация | 13542 | |
15. | Българска асоциация "Диабет" | 24178 |
16. | Асоциация на родителите на деца с | |
нарушено зрение | 9851 | |
17. | Асоциация на родителите на деца с | |
увреден слух | 9851 | |
18. | Национална организация "Малки | |
български хора" | 3000 |
чл. 9. (1) Определя приходите на сума 17 790 хил. лв. и разходите на сума 7 523 068 хил. лв. на областните администрации и субсидиите им от централния републикански бюджет за 1998 г. на обща сума 7 505 278 хил. Лв, както следва:
Областни | Приходи | Разходи | Субсидия | |
администрации | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) | |
1. | Бургаска | 5000 | 380060 | 375060 |
2. | Варненска | 7000 | 360766 | 353766 |
3. | Ловешка | 1250 | 279612 | 278362 |
4. | Монтана | 272345 | 272345 | |
5. | Пловдивска | 4000 | 298849 | 294849 |
6. | Русенска | 540 | 257114 | 256574 |
7. | София-град | 184687 | 184687 | |
8. | Софийска | 5188701 | 5188701 | |
9. | Хасковска | 300934 | 300934 | |
Всичко: | 17790 | 7523068 | 7505278 |
(2) Утвърждава субсидиите на областните администрации в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на областните администрации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
чл. 10. (1) (доп. - ДВ-71 от 23.06.1998) На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица и другите данъчно задължени лица по Закона за облагане доходите на физическите лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния републикански бюджет.
(2) Данъкът върху доходите на физическите лица за задграничните представители на Република България постъпва изцяло в централния републикански бюджет.
чл. 11. (1) Приема по методика съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между централния републиканския бюджет и бюджетите на общините за 1998 г. на обща сума 434 913 234 хил. лв. под формата на общи субсидии 425 969 754 хил. Лв, целеви субсидии 52 033 000 хил. лв. и вноски в централния републикански бюджет в размер 43 089 520 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
Бюджетни | От тях | |||
взаимоот- | субс | идии | вноски | |
Общини | ношения | общи | целеви | |
субсидии (§), | ||||
вноски (-) | ||||
(хил. лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска област | ||||
Айтос | 1803368 | 1729368 | 74000 | |
Болярово | 597576 | 520576 | 77000 | |
Бургас | 7066824 | 6068824 | 998000 | |
Средец | 1209602 | 1064602 | 145000 | |
